# | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 操作 | |
1 | GB/T 50493-2019 | 查看详情 | 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 | 发布日期: 2019-09-25 | 实施日期: 2020-01-01 | 查看 |
2 | HG/T 20519.3-2009 | 查看详情 | 化工工艺设计施工图内容和深度统一规定 第3部分:设备布置 | 发布日期: 2009-12-04 | 实施日期: 2010-06-01 | 查看 |
3 | SH/T 3035-2018 | 查看详情 | 石油化工工艺装置管径选择导则 | 发布日期: 2018-07-04 | 实施日期: 2019-01-01 | 查看 |
4 | SH/T 3024-2017 | 查看详情 | 石油化工环境保护设计规范 | 发布日期: 2017-07-07 | 实施日期: 2018-01-01 | 查看 |
5 | SH 3011-2011 | 查看详情 | 石油化工工艺装置布置设计规范 | 发布日期: 2011-05-18 | 实施日期: 2011-06-01 | 查看 |
6 | SH 3009-2013 | 查看详情 | 石油化工可燃性气体排放系统设计规范 | 发布日期: 2013-10-17 | 实施日期: 2014-03-01 | 查看 |
7 | HG/T 20505-2014 | 查看详情 | 过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号 | 发布日期: 2014-05-06 | 实施日期: 2014-10-01 | 查看 |
8 | GB/T 151-2014 | 查看详情 | 热交换器 | 发布日期: 2014-12-05 | 实施日期: 2015-05-01 | 查看 |
9 | GB 150.4-2011 GB/T 150.4-2011 | 查看详情 | 压力容器 第4部分:制造、检验和验收 | 发布日期: 2011-11-21 | 实施日期: 2012-03-01 | 查看 |
10 | GB 150.3-2011 GB/T 150.3-2011 | 查看详情 | 压力容器 第3部分:设计 | 发布日期: 2011-11-21 | 实施日期: 2012-03-01 | 查看 |
工程设计常用标准规范查询下载系统
仅用于技术人员学习参考使用,还可通过话梅糖小程序查询使用