# | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 操作 | |
1 | HG/T 20516-2014 | 查看详情 | 自动分析器室设计规范 | 发布日期: 2014-05-06 | 实施日期: 2014-10-01 | 查看 |
2 | 安监总管三〔2014〕116号 | 查看详情 | 国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见 | 发布日期: 2014-11-13 | 实施日期: 2014-11-13 | 查看 |
3 | AQ/T 3054-2015 | 查看详情 | 保护层分析(LOPA)方法应用导则 | 发布日期: 2015-03-06 | 实施日期: 2015-09-01 | 查看 |
4 | AQ 3036-2010 | 查看详情 | 危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范 | 发布日期: 2010-09-06 | 实施日期: 2011-05-01 | 查看 |
5 | AQ 3035-2010 | 查看详情 | 危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范 | 发布日期: 2010-09-06 | 实施日期: 2011-05-01 | 查看 |
6 | AQ/T 3033-2010 | 查看详情 | 化工建设项目安全设计管理导则 | 发布日期: 2010-09-06 | 实施日期: 2011-05-01 | 查看 |
7 | HG/T 20570.18-1995 | 查看详情 | 阀门的设置 | 发布日期: 1996-05-02 | 实施日期: 1996-03-01 | 查看 |
8 | HG/T 20570.15-1995 | 查看详情 | 管路限流孔板的设置 | 发布日期: 1996-05-02 | 实施日期: 1996-03-01 | 查看 |
9 | HG/T 20689-2007 | 查看详情 | 化工装置基础工程设计深度规定 | 发布日期: 2007-09-22 | 实施日期: 2008-04-01 | 查看 |
10 | GB 7260.4-2008 | 查看详情 | 不间断电源设备 第1-2部分:限制触及区使用的UPS的一般规定和安全要求 | 发布日期: 2008-05-20 | 实施日期: 2009-04-01 | 查看 |
工程设计常用标准规范查询下载系统
仅用于技术人员学习参考使用,还可通过话梅糖小程序查询使用