# | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 操作 | |
1 | GB/T 51027-2014 | 查看详情 | 石油化工企业总图制图标准 | 发布日期: 2014-08-27 | 实施日期: 2015-05-01 | 查看 |
2 | GB 51047-2014 | 查看详情 | 医药工业总图运输设计规范 | 发布日期: 2014-12-02 | 实施日期: 2015-08-01 | 查看 |
3 | GB 51276-2018 | 查看详情 | 煤炭企业总图运输设计标准 | 发布日期: 2018-03-16 | 实施日期: 2018-11-01 | 查看 |
4 | GB 50603-2010 | 查看详情 | 钢铁企业总图运输设计规范 | 发布日期: 2010-07-15 | 实施日期: 2011-02-01 | 查看 |
5 | GB 50544-2009 | 查看详情 | 有色金属企业总图运输设计规范(被GB 50544-2022替代) | 发布日期: 2009-11-11 | 实施日期: 2010-07-01 | 查看 |
6 | GB 50489-2009 | 查看详情 | 化工企业总图运输设计规范 | 发布日期: 2009-03-19 | 实施日期: 2009-10-01 | 查看 |
7 | GBJ 22-1987 | 查看详情 | 厂矿道路设计规范 | 发布日期: 1987-12-15 | 实施日期: 1988-08-01 | 查看 |
8 | GB 50026-2007 | 查看详情 | 工程测量规范(被GB 50026-2020替代) | 发布日期: 2007-10-25 | 实施日期: 2008-05-01 | 查看 |
9 | GB 50202-2018 | 查看详情 | 建筑地基基础工程施工质量验收标准 | 发布日期: 2018-03-16 | 实施日期: 2018-10-01 | 查看 |
10 | GB/T 50103-2010 | 查看详情 | 总图制图标准 | 发布日期: 2010-08-18 | 实施日期: 2011-03-01 | 查看 |
工程设计常用标准规范查询下载系统
仅用于技术人员学习参考使用,还可通过话梅糖小程序查询使用