2022年9月23日,中国勘察设计协会公布了勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额2022年排名。
工程项目管理营业额排名94家企业上榜,中国石化工程建设有限公司以220,130万元人民币营业额位居榜首。
工程总承包营业额排名198家企业上榜,中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司以4,366,416万元人民币营业额位居榜首。
境外工程项目管理营业额排名42家企业上榜,中国铁路设计集团有限公司以31,878万元人民币营业额位居榜首。
境外工程总承包营业额排名75家企业上榜,中国石油工程建设有限公司以1,471,229万元人民币营业额位居榜首。
一、2022年工程项目管理营业额排名
附件1
工程项目管理营业额二〇二二年排名
单位: 万元人民币
序号 | 公 司 名 称 | 营业额 |
1 | 中国石化工程建设有限公司 | 220,130 |
2 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 129,946 |
3 | 中国铁路设计集团有限公司 | 117,491 |
4 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 93,748 |
5 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 75,624 |
6 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 55,602 |
7 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 52,017 |
8 | 中国联合工程有限公司 | 42,370 |
9 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 40,298 |
10 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 39,477 |
11 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 35,635 |
12 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 28,464 |
13 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 27,366 |
14 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 26,439 |
15 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 24,408 |
16 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 23,804 |
17 | 中冶南方工程技术有限公司 | 23,385 |
18 | 中国天辰工程有限公司 | 22,418 |
19 | 中石化南京工程有限公司 | 21,492 |
20 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 21,016 |
21 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 20,226 |
22 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 20,163 |
23 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 17,149 |
24 | 中石化宁波工程有限公司 | 15,697 |
25 | 中国汽车工业工程有限公司 | 14,636 |
26 | 中冶华天工程技术有限公司 | 13,475 |
27 | 中国成达工程有限公司 | 13,159 |
28 | 中国中元国际工程有限公司 | 12,985 |
29 | 中国电子工程设计院有限公司 | 12,284 |
30 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 12,182 |
31 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 12,164 |
32 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 12,057 |
33 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 11,755 |
34 | 赛鼎工程有限公司 | 10,960 |
35 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 10,896 |
36 | 云南省设计院集团有限公司 | 10,375 |
37 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 9,825 |
38 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 9,246 |
39 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 8,755 |
40 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 7,645 |
41 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 5,824 |
42 | 泛华建设集团有限公司 | 5,694 |
43 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 4,763 |
44 | 华陆工程科技有限责任公司 | 4,726 |
45 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 4,699 |
46 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 4,534 |
47 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 4,181 |
48 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 4,089 |
49 | 中机中联工程有限公司 | 4,072 |
50 | 中国五环工程有限公司 | 3,857 |
51 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 3,409 |
52 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3,355 |
53 | 中核华纬工程设计研究有限公司 | 3,133 |
54 | 中国寰球工程有限公司 | 3,127 |
55 | 中交公路规划设计院有限公司 | 2,949 |
56 | 启迪设计集团股份有限公司 | 2,834 |
57 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 2,721 |
58 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 2,637 |
59 | 水发规划设计有限公司 | 2,461 |
60 | 上海华谊工程有限公司 | 2,430 |
61 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 2,348 |
62 | 惠生工程(中国)有限公司 | 2,159 |
63 | 江苏中圣高科技产业有限公司 | 2,138 |
64 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 2,133 |
65 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2,053 |
66 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 1,776 |
67 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 1,756 |
68 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 1,750 |
69 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1,609 |
70 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 1,173 |
71 | 江苏省化工设计院有限公司 | 965 |
72 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 944 |
73 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 825 |
74 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 685 |
75 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 602 |
76 | 南京市建筑设计研究院有限责任公司 | 482 |
77 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 455 |
78 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | 422 |
79 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 381 |
80 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 305 |
81 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 271 |
82 | 兰州寰球工程有限公司 | 264 |
83 | 中石油吉林化工工程有限公司 | 254 |
84 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 235 |
85 | 山东齐鲁石化工程有限公司 | 208 |
86 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 155 |
87 | 江苏铭城建筑设计院有限公司 | 144 |
88 | 中国昆仑工程有限公司 | 135 |
89 | 中色科技股份有限公司 | 110 |
90 | 中机十院国际工程有限公司 | 105 |
91 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 87 |
92 | 广西交科集团有限公司 | 82 |
93 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 38 |
94 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 11 |
注:表中营业额为企业2021年1月1日至2021年12月31日境内外工程项目管理营业额。
二、2022年工程总承包营业额排名
附件2
工程总承包营业额二〇二二年排名
单位: 万元人民币
序号 | 公 司 名 称 | 营业额 |
1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 4,366,416 |
2 | 中国铁路设计集团有限公司 | 2,984,367 |
3 | 中国石油工程建设有限公司 | 2,695,777 |
4 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 2,128,040 |
5 | 中国寰球工程有限公司 | 2,121,254 |
6 | 中国核电工程有限公司 | 1,932,410 |
7 | 中国石化工程建设有限公司 | 1,920,097 |
8 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 1,849,345 |
9 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1,622,636 |
10 | 中钢设备有限公司 | 1,583,296 |
11 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 1,560,720 |
12 | 中冶南方工程技术有限公司 | 1,495,812 |
13 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 1,372,000 |
14 | 中国联合工程有限公司 | 1,367,505 |
15 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1,198,855 |
16 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 1,157,912 |
17 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 1,154,869 |
18 | 中国汽车工业工程有限公司 | 1,135,851 |
19 | 中国天辰工程有限公司 | 1,073,340 |
20 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 998,363 |
21 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 904,168 |
22 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 866,227 |
23 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 857,780 |
24 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 850,926 |
25 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 840,029 |
26 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 810,928 |
27 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 778,943 |
28 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 724,196 |
29 | 中石化洛阳工程有限公司 | 707,184 |
30 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 703,516 |
31 | 中国电子工程设计院有限公司 | 700,985 |
32 | 中国成达工程有限公司 | 697,598 |
33 | 中国五环工程有限公司 | 658,940 |
34 | 华陆工程科技有限责任公司 | 651,880 |
35 | 中国昆仑工程有限公司 | 632,849 |
36 | 中石化上海工程有限公司 | 600,823 |
37 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 594,148 |
38 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 558,516 |
39 | 惠生工程(中国)有限公司 | 549,923 |
40 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 533,502 |
41 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 524,034 |
42 | 中海油石化工程有限公司 | 520,840 |
43 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 512,162 |
44 | 东华工程科技股份有限公司 | 504,180 |
45 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 466,889 |
46 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 466,451 |
47 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 455,435 |
48 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 454,735 |
49 | 中冶华天工程技术有限公司 | 440,787 |
50 | 赛鼎工程有限公司 | 436,102 |
51 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 430,189 |
52 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 423,799 |
53 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 422,034 |
54 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 410,979 |
55 | 北京石油化工工程有限公司 | 410,714 |
56 | 中石化宁波工程有限公司 | 403,674 |
57 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 400,673 |
58 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 393,397 |
59 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 353,001 |
60 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 352,100 |
61 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 350,086 |
62 | 中国电力工程顾问集团新能源有限公司 | 347,290 |
63 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 341,520 |
64 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 334,713 |
65 | 中石油吉林化工工程有限公司 | 331,609 |
66 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 329,427 |
67 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 325,460 |
68 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 322,097 |
69 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 320,790 |
70 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | 305,837 |
71 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 301,890 |
72 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 300,899 |
73 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 298,417 |
74 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 296,196 |
75 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 296,083 |
76 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 295,896 |
77 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 294,587 |
78 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 279,976 |
79 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 279,758 |
80 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 270,572 |
81 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 270,407 |
82 | 中冶东方工程技术有限公司 | 266,634 |
83 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 261,062 |
84 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 254,992 |
85 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 246,921 |
86 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 240,048 |
87 | 中石化南京工程有限公司 | 230,054 |
88 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 225,555 |
89 | 新地能源工程技术有限公司 | 223,415 |
90 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 213,420 |
91 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 206,630 |
92 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 206,069 |
93 | 中国中元国际工程有限公司 | 204,258 |
94 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 202,411 |
95 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 201,735 |
96 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 183,731 |
97 | 南京市建筑设计研究院有限责任公司 | 176,331 |
98 | 大地工程开发(集团)有限公司 | 174,281 |
99 | 天俱时工程科技集团有限公司 | 171,655 |
100 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 170,722 |
101 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 166,204 |
102 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 164,076 |
103 | 江苏铭城建筑设计院有限公司 | 152,976 |
104 | 中机中联工程有限公司 | 152,832 |
105 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 151,271 |
106 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 148,572 |
107 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 148,257 |
108 | 大庆石化工程有限公司 | 148,013 |
109 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 147,518 |
110 | 京鼎工程建设有限公司 | 144,133 |
111 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 143,571 |
112 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 138,723 |
113 | 中天建设集团有限公司 | 136,677 |
114 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 135,898 |
115 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 133,619 |
116 | 启迪设计集团股份有限公司 | 132,556 |
117 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 123,795 |
118 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 121,074 |
119 | 云南省设计院集团有限公司 | 119,770 |
120 | 中交公路规划设计院有限公司 | 117,554 |
121 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 116,544 |
122 | 中石油华东设计院有限公司 | 115,861 |
123 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 111,722 |
124 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 110,342 |
125 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 108,699 |
126 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 107,026 |
127 | 泛华建设集团有限公司 | 106,632 |
128 | 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 | 106,415 |
129 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 106,167 |
130 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 105,515 |
131 | 唐钢国际工程技术有限公司 | 100,617 |
132 | 上海华谊工程有限公司 | 100,305 |
133 | 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 | 96,548 |
134 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 90,973 |
135 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 88,630 |
136 | 上海寰球工程有限公司 | 85,168 |
137 | 中核华纬工程设计研究有限公司 | 83,046 |
138 | 温州设计集团有限公司 | 79,824 |
139 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 79,674 |
140 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 77,523 |
141 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 76,263 |
142 | 中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司 | 75,354 |
143 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 73,605 |
144 | 济钢集团国际工程技术有限公司 | 72,954 |
145 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 72,812 |
146 | 唐山市规划建筑设计研究院 | 72,730 |
147 | 中煤天津设计工程有限责任公司 | 69,704 |
148 | 南京扬子石油化工设计工程有限责任公司 | 69,161 |
149 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 68,021 |
150 | 中衡设计集团股份有限公司 | 67,898 |
151 | 广西交科集团有限公司 | 66,783 |
152 | 江苏中圣高科技产业有限公司 | 65,466 |
153 | 中蓝长化工程科技有限公司 | 60,521 |
154 | 中核第七研究设计院有限公司 | 60,310 |
155 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 54,740 |
156 | 中铁水利水电规划设计集团有限公司 | 53,511 |
157 | 北京凯盛建材工程有限公司 | 51,515 |
158 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 50,814 |
159 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 50,787 |
160 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 50,133 |
161 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 47,783 |
162 | 矿冶科技集团有限公司 | 47,780 |
163 | 河南中核五院研究设计有限公司 | 46,230 |
164 | 新疆铁道勘察设计院有限公司 | 45,835 |
165 | 中机第一设计研究院有限公司 | 44,138 |
166 | 山东三维化学集团股份有限公司 | 43,506 |
167 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 41,041 |
168 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 40,941 |
169 | 兰州寰球工程有限公司 | 40,766 |
170 | 福州城建设计研究院有限公司 | 40,513 |
171 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 38,258 |
172 | 中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司 | 37,717 |
173 | 山东齐鲁石化工程有限公司 | 35,272 |
174 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 26,948 |
175 | 水发规划设计有限公司 | 26,927 |
176 | 西城工程设计集团有限公司 | 24,853 |
177 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 23,611 |
178 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 23,062 |
179 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 20,520 |
180 | 天尚设计集团有限公司 | 20,516 |
181 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 19,986 |
182 | 天津渤化工程有限公司 | 19,325 |
183 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 18,980 |
184 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 16,833 |
185 | 吉林省工程技术有限公司 | 16,583 |
186 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 14,703 |
187 | 中色科技股份有限公司 | 14,493 |
188 | 东莞电力设计院有限公司 | 9,640 |
189 | 中建安装集团有限公司 | 9,377 |
190 | 中赟国际工程有限公司 | 8,605 |
191 | 山西约翰芬雷设计工程有限公司 | 3,548 |
192 | 中核能源科技有限公司 | 2,626 |
193 | 中机十院国际工程有限公司 | 2,375 |
194 | 江苏省化工设计院有限公司 | 1,773 |
195 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 1,430 |
196 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 1,360 |
197 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 592 |
198 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | 220 |
注:表中营业额为企业2021年1月1日至2021年12月31日境内外工程总承包营业额。
三、境外工程项目管理营业额排名
附件3
境外工程项目管理营业额二〇二二年排名
单位: 万元人民币
序号 | 公 司 名 称 | 营业额 |
1 | 中国铁路设计集团有限公司 | 31,878 |
2 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 9,523 |
3 | 中石化南京工程有限公司 | 7,680 |
4 | 中国石化工程建设有限公司 | 4,769 |
5 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 4,562 |
6 | 中国中元国际工程有限公司 | 4,249 |
7 | 中冶华天工程技术有限公司 | 3,884 |
8 | 中冶南方工程技术有限公司 | 3,754 |
9 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 3,291 |
10 | 中国寰球工程有限公司 | 2,872 |
11 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 2,808 |
12 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 2,415 |
13 | 华陆工程科技有限责任公司 | 2,380 |
14 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 2,303 |
15 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 2,266 |
16 | 中国联合工程有限公司 | 2,201 |
17 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 2,095 |
18 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 1,779 |
19 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 1,498 |
20 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 1,459 |
21 | 中国汽车工业工程有限公司 | 1,375 |
22 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 1,216 |
23 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 1,086 |
24 | 中交公路规划设计院有限公司 | 973 |
25 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 904 |
26 | 云南省设计院集团有限公司 | 888 |
27 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 887 |
28 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 805 |
29 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 673 |
30 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 641 |
31 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 490 |
32 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 455 |
33 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 411 |
34 | 泛华建设集团有限公司 | 400 |
35 | 江苏省化工设计院有限公司 | 400 |
36 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 350 |
37 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 277 |
38 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 215 |
39 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 198 |
40 | 中机中联工程有限公司 | 96 |
41 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 15 |
42 | 中国天辰工程有限公司 | 10 |
注:表中营业额为企业2021年1月1日至2021年12月31日境外工程项目管理营业额。
四、2022年境外工程总承包营业额排名
附件4
境外工程总承包营业额二〇二二年排名
单位: 万元人民币
序号 | 公 司 名 称 | 营业额 |
1 | 中国石油工程建设有限公司 | 1,471,229 |
2 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 853,405 |
3 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 825,674 |
4 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 282,458 |
5 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 263,921 |
6 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 249,150 |
7 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 232,391 |
8 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 229,780 |
9 | 中国石化工程建设有限公司 | 223,590 |
10 | 中国五环工程有限公司 | 219,143 |
11 | 中国天辰工程有限公司 | 211,659 |
12 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 206,410 |
13 | 中钢设备有限公司 | 171,791 |
14 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 167,126 |
15 | 中国成达工程有限公司 | 163,176 |
16 | 中国汽车工业工程有限公司 | 120,432 |
17 | 中冶南方工程技术有限公司 | 115,614 |
18 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 106,904 |
19 | 中石化南京工程有限公司 | 105,856 |
20 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 104,956 |
21 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 102,041 |
22 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 93,071 |
23 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 92,613 |
24 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 91,063 |
25 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 86,113 |
26 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 83,914 |
27 | 华陆工程科技有限责任公司 | 74,762 |
28 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 63,293 |
29 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 57,067 |
30 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 56,584 |
31 | 中国寰球工程有限公司 | 55,595 |
32 | 惠生工程(中国)有限公司 | 47,512 |
33 | 中海油石化工程有限公司 | 38,467 |
34 | 北京凯盛建材工程有限公司 | 30,068 |
35 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 27,569 |
36 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 24,637 |
37 | 赛鼎工程有限公司 | 23,233 |
38 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 22,662 |
39 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 20,093 |
40 | 上海寰球工程有限公司 | 19,331 |
41 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 19,100 |
42 | 矿冶科技集团有限公司 | 18,522 |
43 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 18,434 |
44 | 中国昆仑工程有限公司 | 15,578 |
45 | 新地能源工程技术有限公司 | 15,528 |
46 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 15,512 |
47 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 15,273 |
48 | 中石化宁波工程有限公司 | 14,676 |
49 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 9,985 |
50 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 8,400 |
51 | 中国联合工程有限公司 | 8,268 |
52 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 7,899 |
53 | 中冶华天工程技术有限公司 | 7,888 |
54 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 7,339 |
55 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 7,183 |
56 | 北京石油化工工程有限公司 | 6,850 |
57 | 中石化洛阳工程有限公司 | 6,793 |
58 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 4,975 |
59 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 4,830 |
60 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 4,085 |
61 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 3,862 |
62 | 中交公路规划设计院有限公司 | 3,662 |
63 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 3,464 |
64 | 泛华建设集团有限公司 | 3,212 |
65 | 唐钢国际工程技术有限公司 | 3,110 |
66 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 2,890 |
67 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 1,723 |
68 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 1,563 |
69 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 1,142 |
70 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 912 |
71 | 中国中元国际工程有限公司 | 697 |
72 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 328 |
73 | 天津渤化工程有限公司 | 276 |
74 | 中石油吉林化工工程有限公司 | 200 |
75 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 49 |
注:表中营业额为企业2021年1月1日至2021年12月31日境外工程总承包营业额。
本文来源于:中国勘察设计协会官网
识别网站底部微信小程序码,体验众包平台小程序!